家庭学習教材ポピーは2歳~中学生までの学習をサポートします
ポピーが選ばれる理由
POINT
家庭学習教材「ポピー」は、昭和48年の設立以来、45年以上にわたり日本全国のご家庭で愛されてきました。
子どもたちが、毎日楽しく、計画的・能率的に家庭学習ができるように工夫されています。
教科書に沿った教材
全国の小中学校で使われているドリルや資料集などの副教材を作っている会社だから、学校で習う内容をポピーで学べます。
家計にやさしい
余分な付録が付かずシンプルな教材です。
その分、リーズナブルな会費だから家計にもやさしく続けやすいのです。
サポートが充実
地域で活動している教育モニターが先輩ママとして同じ目線に立ち、様々なアドバイスをいたします。また、専門の先生による教育相談、講座、講演会なども行っています。
ポピーのラインナップ
LINE UP
親子のふれあいを大切にした幼児ポピー、学習習慣が身につく小学ポピー、
勉強の仕方がよくわかる中学ポピー。ポピーは2歳から中学生までの学習をサポートします。
幼児ポピー
こころ・あたま・からだをバランスよく育てます
幼児ポピーは大切な「親子でいっしょ」の経験をしながら脳をバランスよく育てる教材です。2歳児から年長まで各学齢の成長に応じた内容のカリキュラムで自然にレベルアップができます。
小学ポピー
学力と生活習慣が身につきます
小学生の学習内容は、中学、高校と後の学習の基礎となるものです。しっかり学習する習慣、ひとりで学ぶ力をつけておくことが大切です。そのための学習環境や勉強法をポピーは用意しています。
中学ポピー
ポイントを押さえた家庭学習をサポートします
より効率の高い勉強がきでるようになるように工夫されており、毎日の勉強が続けやすい教材です。ポピーを開けば勉強の仕方がわかり、部活や習い事で忙しい中学生も家庭学習にスムーズに取り組めます。
お届けと会費
PRICE
教育モニターが、毎月20日~月末に翌月分の教材をお届けします。(郵送も可能)
毎月の教材は学校の授業の進み具合に合わせて作られていますが、
授業と教材の進度が一致しない場合は、授業の進度に合わせた教材をお届けします。
◆幼児ポピー会費
学齢 | ももちゃん (2~3歳児) | きいどり (3~4歳児) | あかどり (4~5歳児) | あおどり (5~6歳児) | |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
年間一括払額 | 4月号から入会 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 | 17,100円 |
5月号 | 18,655円 | ||||
6月号 | 20,210円 | ||||
7月号 | 21,765円 | ||||
8月号 | 23,320円 | ||||
9月号 | 24,875円 | ||||
10月号 | 26,430円 | ||||
11月号 | 27,985円 | ||||
12月号 | 29,540円 | ||||
1月号 | 31,095円 | ||||
2月号 | 32,650円 | ||||
3月号 | 34,205円 |
◆小学ポピー会費
学年 | 小学1年 | 小学2年 | 小学3年 | 小学4年 | 小学5年 | 小学6年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 3,300円 | 3,600円 | 4,100円 | 4,300円 | 4,700円 | 5,000円 | |
年間一括払額 | 4月号から入会 | 35,760円 | 39,600円 | 44,400円 | 46,800円 | 51,600円 | 54,000円 |
5月号 | 36,080円 | 40,000円 | 44,600円 | 47,200円 | 51,800円 | 54,480円 | |
6月号 | 36,400円 | 40,400円 | 44,800円 | 47,600円 | 52,000円 | 54,960円 | |
7月号 | 36,720円 | 40,800円 | 45,000円 | 48,000円 | 52,200円 | 55,440円 | |
8月号 | 37,040円 | 41,200円 | 45,200円 | 48,400円 | 52,400円 | 55,920円 | |
9月号 | 37,360円 | 41,600円 | 45,400円 | 48,800円 | 52,600円 | 56,400円 | |
10月号 | 37,680円 | 42,000円 | 45,600円 | 49,200円 | 52,800円 | 56,880円 | |
11月号 | 38,000円 | 42,400円 | 45,800円 | 49,600円 | 53,000円 | 57,360円 | |
12月号 | 38,320円 | 42,800円 | 46,000円 | 50,000円 | 53,200円 | 57,840円 | |
1月号 | 38,640円 | 43,200円 | 46,200円 | 50,400円 | 53,400円 | 58,320円 | |
2月号 | 38,960円 | 43,600円 | 46,400円 | 50,800円 | 53,600円 | 58,800円 | |
3月号 | 39,280円 | 44,000円 | 46,600円 | 51,200円 | 53,800円 | 59,280円 |
◆中学ポピー会費
学年 | 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | |
---|---|---|---|---|
月額 | 5,500円 | 5,700円 | 5,900円 | |
年間一括払額 | 4月号から入会 | 59,760円 | 62,400円 | 64,800円 |
5月号 | 59,980円 | 62,600円 | 59,400円 | |
6月号 | 60,200円 | 62,800円 | 54,000円 | |
7月号 | 60,420円 | 63,000円 | 48,600円 | |
8月号 | 60,640円 | 63,200円 | 43,200円 | |
9月号 | 60,860円 | 63,400円 | 37,800円 | |
10月号 | 61,080円 | 63,600円 | 32,400円 | |
11月号 | 61,300円 | 63,800円 | ※残り半年を切る期間の一括払は受け付けておりません。 | |
12月号 | 61,520円 | 64,000円 | ||
1月号 | 61,740円 | 64,200円 | ||
2月号 | 61,960円 | 64,400円 | ||
3月号 | 62,180円 | 64,600円 |
◆ポピー Kids English会費
学齢 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 年間セット | |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 1,680円 | 1,680円 | 1,680円 | ||
年間一括払額 | 4月号から入会 | 19,140円 | 19,140円 | 19,140円 | 18,480円 |
5月号 | 19,140円 | 19,140円 | |||
6月号 | 19,140円 | 19,140円 | |||
7月号 | 19,140円 | 19,140円 | |||
8月号 | 19,140円 | 19,140円 | |||
9月号 | 19,140円 | 19,140円 | |||
10月号 | 19,140円 | 19,140円 | |||
11月号 | 19,140円 | 19,140円 | |||
12月号 | 19,140円 | 19,140円 | |||
1月号 | 19,140円 | 19,140円 | |||
2月号 | 19,140円 | 19,140円 | |||
3月号 | 19,140円 | 19,140円 |
※ 月々のお支払い方法の他、お得な年間一括払いもあります
※ 会費には、毎月お届けする教材のセット、教育相談のほか、各種サービスが含まれています。
※ 入会金や年会費はいただいておりません。
※ どの学齢・学年からでもはじめていただけます。
よくある質問
QUESTION
よくある質問です。ほかにご不明な点がございましたら、お電話か以下のボタンからお問い合わせください。
お問い合わせ
CONTACT
048-985-7871
受付時間:平日9時30分~18時30分
FAX:048-985-7875(24時間受付)
所在地
株式会社ジュニア教育センター
〒343-0842 埼玉県越谷市蒲生旭町2-19
東武伊勢崎線「蒲生駅」徒歩約10分
月刊ポピーは、全日本家庭教育研究会(全家研)が発行する家庭学習教材です。
このWebサイトは、全家研本部の公認支部サイトです。
LINEで全家研ポピーを友達登録する